collections
11
9 verified
objects issued
456
across all standards
24h volume
34,753.02 GIF
settled on the market module
median floor
14.63 GIF
lowest active listing
GIFCATS
floor 22.75 GIF · 23 owners
48 supply · GIF-721
TERMINALS
floor 17.43 GIF · 24 owners
48 supply · GIF-1155
NETPETS
floor 14.63 GIF · 26 owners
48 supply · GIF-721
BLOCKAPES
floor 13.28 GIF · 26 owners
48 supply · GIF-721
| # | collection | standard | floor | 24h vol | 24h | owners | supply | listed | burned | contract | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIFCATS v | GIF-721 | 22.75 | 5,386.87 | +18% | 23 | 48 | 16 | 17 | 0x12dc69…54fb | |
| 2 | TERMINALS v | GIF-1155 | 17.43 | 4,490.65 | -11.6% | 24 | 48 | 11 | 12 | 0xac563d…e207 | |
| 3 | NETPETS v | GIF-721 | 14.63 | 4,326.91 | +10.7% | 26 | 48 | 16 | 11 | 0x7f8a2c…218b | |
| 4 | BLOCKAPES v | GIF-721 | 13.28 | 3,530.91 | +30.6% | 26 | 48 | 14 | 13 | 0x3fb982…590c | |
| 5 | CITIZENS OF GIFCHAIN v | GIF-721 | 18.51 | 3,459.08 | +27.4% | 22 | 48 | 12 | 14 | 0xd897eb…a521 | |
| 6 | SPECTRAL OBJECTS v | GIF-721 | 9.93 | 3,367.26 | +35.1% | 26 | 48 | 16 | 13 | 0x9813d1…ccfd | |
| 7 | TERMINAL BURN-IN | GIF-1155 | 30.92 | 2,756.04 | -23.7% | 11 | 24 | 5 | 11 | 0xb1b60c…f642 | |
| 8 | MOTORCADE v | GIF-721 | 6.78 | 2,304.82 | -13.6% | 24 | 48 | 17 | 13 | 0x146dd9…5e15 | |
| 9 | MALFORMED v | GIF-721 | 8.49 | 2,295.71 | -22.9% | 27 | 48 | 9 | 14 | 0xbf8985…20aa | |
| 10 | DEEPFRIED APES | GIF-721 | 18.35 | 1,721.10 | +13.9% | 14 | 24 | 8 | 6 | 0xc5641f…2e75 | |
| 11 | GIFCATS: NOIR v | GIF-721 | 7.43 | 1,113.67 | -6% | 14 | 24 | 10 | 7 | 0xec9752…8435 |
Floor is derived from live escrowed listings only. A collection with no active listing falls back to its last settled sale, which is marked by the indexer rather than the protocol.