head
4,148,131
latest sealed block
block time
5s
target, slots vary 3–7s
avg txs / block
3.80
last 120 blocks
avg gas used
452,160
limit 30,000,000
sequencers
8 / 8
round robin, 1 epoch
| block | age | txs | mints | xfers | burns | gas used | size | fees | sequencer | objects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,147,456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82,368 | 2,235 B | 0.0114 | seq-01.ams | ||
| 4,147,455 | 2 | 0 | 1 | 0 | 240,468 | 3,522 B | 0.0198 | seq-06.gru | ||
| 4,147,454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134,712 | 1,576 B | 0.0111 | seq-02.ams | ||
| 4,147,453 | 3 | 0 | 2 | 0 | 284,560 | 3,309 B | 0.0444 | seq-03.nrt | ||
| 4,147,452 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197,989 | 2,832 B | 0.0330 | seq-03.nrt | ||
| 4,147,451 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112,514 | 2,201 B | 0.0177 | seq-06.gru | ||
| 4,147,450 | 3 | 0 | 1 | 0 | 361,987 | 3,456 B | 0.0244 | seq-07.sin | ||
| 4,147,449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85,464 | 2,082 B | 0.0064 | seq-05.sfo | ||
| 4,147,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,320 | 612 B | 0.0000 | seq-01.ams | — | |
| 4,147,447 | 3 | 0 | 3 | 0 | 309,756 | 4,665 B | 0.0246 | seq-06.gru | ||
| 4,147,446 | 2 | 0 | 1 | 0 | 226,927 | 2,686 B | 0.0197 | seq-05.sfo | ||
| 4,147,445 | 2 | 0 | 0 | 0 | 238,462 | 3,584 B | 0.0368 | seq-02.ams | ||
| 4,147,444 | 1 | 0 | 1 | 0 | 175,598 | 1,831 B | 0.0182 | seq-06.gru | ||
| 4,147,443 | 4 | 1 | 0 | 0 | 442,660 | 6,148 B | 0.0172 | seq-06.gru | ||
| 4,147,442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 144,429 | 2,039 B | 0.0159 | seq-02.ams | ||
| 4,147,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,475 | 612 B | 0.0000 | seq-02.ams | — | |
| 4,147,440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103,638 | 2,231 B | 0.0212 | seq-04.iad | ||
| 4,147,439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130,332 | 1,449 B | 0.0083 | seq-07.sin | ||
| 4,147,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,764 | 612 B | 0.0000 | seq-08.fra | — | |
| 4,147,437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140,028 | 1,620 B | 0.0080 | seq-02.ams | ||
| 4,147,436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,705 | 612 B | 0.0000 | seq-07.sin | — | |
| 4,147,435 | 3 | 1 | 1 | 1 | 305,354 | 4,806 B | 0.0466 | seq-03.nrt | ||
| 4,147,434 | 1 | 0 | 1 | 0 | 141,141 | 1,891 B | 0.0126 | seq-06.gru | ||
| 4,147,433 | 2 | 0 | 1 | 0 | 234,041 | 2,574 B | 0.0244 | seq-07.sin | ||
| 4,147,432 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95,753 | 2,019 B | 0.0108 | seq-08.fra |
The object indexer keeps the last 2,000 blocks hot. Older blocks are still reachable by height, for example #3,148,131, they are just served from cold storage. Fees are shown in GIF and include the object storage surcharge (0.0004 GIF per KB written).